
5軸制御立形マシニングセンタ mu-400vⅢ
新しく導入しました。
| 設備名 | メーカー | 台数 | 最大ワークサイズ |
|---|---|---|---|
| 横型マシニング PCH-600 | OKK | 1 | 630×630 |
| 立型マシニング VM-600 | OKK | 1 | 1200×660 |
| 立型マシニング ミラック661 | オークマ | 1 | 1100×650 |
| 立型NCフライス盤 NC-5VEN | 武田機械 | 1 | 1800×450 |
| 立型NCフライス盤 6VNC | オークマ | 1 | 1600×610 |
| 横型NCフライス盤 RRM-3P | OKK | 1 | 1100×450 |
| 横型NCフライス盤 RRM-3P | OKK | 1 | 1100×450 |
| 平面研削盤 GHL-B 616NSP | 日立精工 | 1 | 1800×600 |
| 平面研削盤 GHL-B 409N | 日立精工 | 1 | 900×400 |
| ロータリー平面研削盤 ICB-1100 | 市川製作所 | 1 | 1100×300 |
| 立型フライス盤 MH4V | OKK | 1 | 2000×440 |
| 立型フライス盤 ME-50 | 大鳥機工 | 1 | 1700×480 |
| ラジアルボール盤 DRAJ1600 | 大隈鉄工 | 1 | |
| ラジアルボール盤 AMK-10B | 東鉄工 | 1 | |
| 帯鋸盤 HA250 | アマダ | 1 | |
| 5軸制御立形マシニングセンタ mu-400vⅢ | okuma | 1 |
時代の流れを捉えた3DオールインワンCADシステムを導入しつつ、年代物のレアな機械も現役で活躍しています。φ510の大型砥石でしかできない精巧な研削は、県内外問わずお問い合わせをいただきます。
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 走行クレーン | 三菱 | 1 |
| ジグクレーン | 7 | |
| ホークリフト 8FD | トヨタ | 1 |
| 4トンアルミウイング | 1 | |
| 22KVAコンプレッサー VS410A | コベルコ | 1 |
| 22KVAコンプレッサー ZV22AS3I | 三井精機 | 1 |
| 電動自走式リフト | 2 | |
| Mastercam 3Dシステム | JBMエンジニアリング | 1 |